Решетки АМН-К, АДН-К, АМР-К, АДР-К
(Арктос)


Решетки АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.

Решетки АМН-К и АМР-К снабжены одним, а АДН-К и АДР-К двумя рядами индивидуально регулируемых жалюзи, предназначенных для изменения направления и характеристик приточной струи. Жалюзи установлены в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании.

Решетки АМР-К и АДР-К дополнительно оснащены регулятором расхода воздуха. Регулирование расхода осуществляется вручную, без использования инструмента, при помощи специального флажкового механизма.

Минимальный размер решетки 100×100 мм, максимальный — 1200 по одной из сторон, с шагом 50 мм; возможно изготовление решеток с нестандартным шагом. При размере А (В) ≥ 450 мм для обеспечения прочности конструкции в решетках устанавливается одна перемычка, при А (В) ≥ 800 — две перемычки.

Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.


Данные для подбора решеток АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К
при подаче или удалении воздуха (α1 = α2 = 0°)
 
    LwA<20 дБ(А) LwA=20 дБ(А) LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А)
Типо-   ∆Pпол.≤1 Па
размер F0, L0, Дальноб. L0, ∆Pпол. Дальноб. L0, ∆Pпол. Дальноб. L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
  м2 м, при м, при м, при бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Vx, м/с м3 Па Vx, м/с м3 Па Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,014 30 2,1 0,8 100 3 7,0 2,8 130 5 9,2 3,7 230 15 16 6,5 4,3 360 37 10 6,8
300 x 100 0,022 50 2,8 1,1 140 2 7,9 3,1 180 4 10 4,0 320 12 18 7,2 4,8 510 30 11 7,6
400 x 100 0,030 65 3,1 1,3 170 2 8,2 3,3 230 3 11 4,4 400 10 19 7,7 5,1 640 25 12 8,2
500 x 100 0,039 80 3,4 1,4 200 1 8,4 3,4 270 3 11 4,6 470 8 20 7,9 5,3 760 21 13 8,6
600 x 100 0,047 100 3,8 1,5 230 1 8,8 3,5 310 2 12 4,8 540 7 21 8,3 5,5 880 19 14 9,0
150 x 150 0,017 35 2,2 0,9 110 2 7,0 2,8 150 4 9,6 3,8 250 12 16 6,4 4,3 400 31 10 6,8
300 x 150 0,036 75 3,3 1,3 190 2 8,3 3,3 260 3 11 4,6 450 9 20 7,9 5,3 730 23 13 8,5
400 x 150 0,050 100 3,7 1,5 240 1 8,9 3,6 320 2 12 4,8 560 7 21 8,3 5,6 920 19 14 9,1
500 x 150 0,063 130 4,3 1,7 290 1 9,6 3,9 380 2 13 5,0 670 6 22 8,9 5,9 1090 17 14 9,7
600 x 150 0,076 150 4,5 1,8 330 1 10,0 4,0 440 2 13 5,3 770 6 23 9,3 6,2 1260 15 15 10,0
700 x 150 0,089 170 4,7 1,9 380 1 11,0 4,2 500 2 14 5,6 860 5 24 9,6 6,4 1420 14 16 11,0
800 x 150 0,102 200 5,2 2,1 420 1 11,0 4,4 550 2 14 5,7 950 5 25 9,9 6,6 1570 13 16 11,0
200 x 200 0,032 70 3,3 1,3 180 2 8,4 3,4 240 3 11 4,5 410 9 19 7,6 5,1 670 24 12 8,3
300 x 200 0,050 100 3,7 1,5 250 1 9,3 3,7 330 2 12 4,9 570 7 21 8,5 5,7 930 19 14 9,2
400 x 200 0,069 130 4,1 1,6 310 1 9,8 3,9 410 2 13 5,2 710 6 23 9,0 6,0 1160 16 15 9,8
500 x 200 0,087 160 4,5 1,8 370 1 10,0 4,2 490 2 14 5,5 850 5 24 9,6 6,4 1390 14 16 10,0
600 x 200 0,105 200 5,1 2,1 420 1 11,0 4,3 560 2 14 5,8 970 5 25 10,0 6,7 1600 13 16 11,0
700 x 200 0,123 230 5,5 2,2 460 1 11,0 4,4 630 1 15 6,0 1090 4 26 10,0 6,9 1810 12 17 11,0
800 x 200 0,141 270 6,0 2,4 530 1 12,0 4,7 700 1 16 6,2 1210 4 27 11,0 7,2 2000 11 18 12,0
1000 x 200 0,177 340 6,7 2,7 620 1 12,0 4,9 820 1 16 6,5 1430 4 28 11,0 7,6 2380 10 19 13,0
300 x 300 0,079 150 4,4 1,8 340 1 10,0 4,0 450 2 13 5,3 790 6 23 9,4 6,2 1290 15 15 10,0
400 x 300 0,107 200 5,1 2,0 430 1 11,0 4,4 570 2 15 5,8 980 5 25 10,0 6,7 1620 13 17 11,0
500 x 300 0,135 250 5,7 2,3 510 1 12,0 4,6 670 1 15 6,1 1170 4 27 11,0 7,1 1930 11 18 12,0
600 x 300 0,163 300 6,2 2,5 590 1 12,0 4,9 770 1 16 6,4 1340 4 28 11,0 7,4 2230 10 18 12,0
700 x 300 0,191 350 6,7 2,7 660 1 13,0 5,0 870 1 17 6,6 1510 3 29 12,0 7,7 2510 10 19 13,0
800 x 300 0,219 400 7,1 2,8 730 1 13,0 5,2 960 1 17 6,8 1660 3 30 12,0 7,9 2780 9 20 13,0
1000 x 300 0,275 500 7,9 3,2 860 1 14,0 5,5 1140 1 18 7,2 1970 3 31 13,0 8,3 3290 8 21 14,0
.

При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
У решеток с регулятором расхода табличные значения ∆Рполн и LwA корректируются:

% открытия 100% 50% 30%
регулятора расхода β=0° β=60° β=90°
К 1,3 4,8 12,4
ΔLwA, дБ(А) 7 14 26
.

Данные для подбора решеток АМН-К, АМР-К при подаче воздуха (α1 = 45° веерно)
 
    LwA20 дБ(А) LwA=20 дБ(А) LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А)
Типо-   ∆Pпол.≤1 Па
размер F0, L0, Дальноб. L0, ∆Pпол. Дальноб. L0, ∆Pпол. Дальноб. L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
  м2 м, при м, при м, при бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Vx, м/с м3 Па Vx, м/с м3 Па Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,014 30 1,3 0,5 60 3 2,5 1,0 80 6 3,4 1,4 140 18 5,9 2,4 1,6 230 47 3,9 2,6
300 x 100 0,022 40 1,3 0,5 80 2 2,7 1,1 110 4 3,7 1,5 200 15 6,7 2,7 1,8 340 42 4,6 3,1
400 x 100 0,030 50 1,4 0,6 100 2 2,9 1,2 130 3 3,8 1,5 260 13 7,5 3,0 2,0 430 36 5,0 3,3
500 x 100 0,039 60 1,5 0,6 110 1 2,8 1,1 160 3 4,1 1,6 300 10 7,6 3,0 2,0 530 32 5,4 3,6
600 x 100 0,047 65 1,5 0,6 120 1 2,8 1,1 170 2 3,9 1,6 340 9 7,8 3,1 2,1 600 29 5,5 3,7
150 x 150 0,017 30 1,2 0,5 70 3 2,7 1,1 90 5 3,5 1,4 160 16 6,1 2,5 1,6 260 41 4,0 2,7
300 x 150 0,036 55 1,4 0,6 110 2 2,9 1,2 150 3 4,0 1,6 290 11 7,6 3,1 2,0 510 35 5,4 3,6
400 x 150 0,050 70 1,6 0,6 130 1 2,9 1,2 180 2 4,0 1,6 350 9 7,8 3,1 2,1 630 28 5,6 3,8
500 x 150 0,063 80 1,6 0,6 140 1 2,8 1,1 200 2 4,0 1,6 400 7 8,0 3,2 2,1 750 25 6,0 4,0
600 x 150 0,076 90 1,6 0,7 160 1 2,9 1,2 230 2 4,2 1,7 450 6 8,2 3,3 2,2 860 23 6,2 4,2
700 x 150 0,089 100 1,7 0,7 170 1 2,8 1,1 250 1 4,2 1,7 490 5 8,2 3,3 2,2 950 20 6,4 4,2
800 x 150 0,102 110 1,7 0,7 190 1 3,0 1,2 270 1 4,2 1,7 530 5 8,3 3,3 2,2 1040 18 6,5 4,3
200 x 200 0,032 50 1,4 0,6 100 2 2,8 1,1 140 3 3,9 1,6 270 13 7,5 3,0 2,0 460 36 5,1 3,4
300 x 200 0,050 70 1,6 0,6 130 1 2,9 1,2 180 2 4,0 1,6 360 9 8,0 3,2 2,1 640 29 5,7 3,8
400 x 200 0,069 80 1,5 0,6 150 1 2,9 1,1 210 2 4,0 1,6 420 7 8,0 3,2 2,1 810 24 6,2 4,1
500 x 200 0,087 100 1,7 0,7 170 1 2,9 1,2 240 1 4,1 1,6 480 5 8,1 3,3 2,2 940 21 6,4 4,2
600 x 200 0,105 110 1,7 0,7 190 1 2,9 1,2 270 1 4,2 1,7 540 5 8,3 3,3 2,2 1050 18 6,5 4,3
700 x 200 0,123 130 1,9 0,7 210 1 3,0 1,2 290 1 4,1 1,7 590 4 8,4 3,4 2,2 1150 15 6,6 4,4
800 x 200 0,141 145 1,9 0,8 220 <1 2,9 1,2 320 1 4,3 1,7 630 4 8,4 3,4 2,2 1250 14 6,7 4,4
1000 x 200 0,177 170 2,0 0,8 250 <1  3,0 1,2 360 1 4,3 1,7 720 3 8,6 3,4 2,3 1400 11 6,7 4,4
300 x 300 0,079 95 1,7 0,7 160 1 2,8 1,1 230 1 4,1 1,6 460 6 8,2 3,3 2,2 880 22 6,3 4,2
400 x 300 0,107 110 1,7 0,7 190 1 2,9 1,2 270 1 4,1 1,7 540 4 8,3 3,3 2,2 1060 17 6,5 4,3
500 x 300 0,135 130 1,8 0,7 220 <1 3,0 1,2 310 1 4,2 1,7 620 4 8,4 3,4 2,2 1220 14 6,6 4,4
600 x 300 0,163 155 1,9 0,8 240 <1 3,0 1,2 340 1 4,2 1,7 680 3 8,4 3,4 2,2 1330 12 6,6 4,4
700 x 300 0,191 180 2,1 0,8 260 <1 3,0 1,2 370 1 4,2 1,7 740 3 8,5 3,4 2,3 1460 10 6,7 4,5
800 x 300 0,219 200 2,1 0,9 280 <1  3,0 1,2 400 1 4,3 1,7 800 2 8,5 3,4 2,3 1580 9 6,8 4,5
1000 x 300 0,275 230 2,2 0,9 320 <1  3,1 1,2 450 <1 4,3 1,7 900 2 8,6 3,4 2,3 1780 7 6,8 4,5
.

При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
У решеток с регулятором расхода табличные значения ∆Рполн и LwA корректируются:

% открытия 100% 50% 30%
регулятора расхода β=0° β=60° β=90°
К 1,3 2,5 5,4
ΔLwA, дБ(А) -4 5 15
.

Данные для подбора решеток АДН-К, АДР-К при подаче воздуха (α1 = 45° веерно, α2 = 0°)
 
    LwA20 дБ(А) LwA=20 дБ(А) LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А)
Типо-   ∆Pпол.≤1 Па
размер F0, L0, Дальноб. L0, ∆Pпол. Дальноб. L0, ∆Pпол. Дальноб. L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
  м2 м, при м, при м, при бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Vx, м/с м3 Па Vx, м/с м3 Па Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,014 30 1,3 0,5 60 4 2,5 1,0 80 8 3,4 1,4 140 23 5,9 2,4 1,6 230 62 3,9 2,6
300 x 100 0,022 40 1,3 0,5 80 3 2,7 1,1 110 6 3,7 1,5 200 19 6,7 2,7 1,8 340 55 4,6 3,1
400 x 100 0,030 50 1,4 0,6 100 3 2,9 1,2 130 4 3,8 1,5 260 17 7,5 3,0 2,0 430 48 5,0 3,3
500 x 100 0,039 60 1,5 0,6 110 2 2,8 1,1 160 4 4,1 1,6 300 14 7,6 3,0 2,0 530 43 5,4 3,6
600 x 100 0,047 65 1,5 0,6 120 2 2,8 1,1 170 3 3,9 1,6 340 12 7,8 3,1 2,1 600 38 5,5 3,7
150 x 150 0,017 30 1,2 0,5 70 4 2,7 1,1 90 6 3,5 1,4 160 21 6,1 2,5 1,6 260 54 4,0 2,7
300 x 150 0,036 55 1,4 0,6 110 2 2,9 1,2 150 4 4,0 1,6 290 15 7,6 3,1 2,0 510 46 5,4 3,6
400 x 150 0,050 70 1,6 0,6 130 2 2,9 1,2 180 3 4,0 1,6 350 11 7,8 3,1 2,1 630 37 5,6 3,8
500 x 150 0,063 80 1,6 0,6 140 1 2,8 1,1 200 2 4,0 1,6 400 9 8,0 3,2 2,1 750 33 6,0 4,0
600 x 150 0,076 90 1,6 0,7 160 1 2,9 1,2 230 2 4,2 1,7 450 8 8,2 3,3 2,2 860 30 6,2 4,2
700 x 150 0,089 100 1,7 0,7 170 1 2,8 1,1 250 2 4,2 1,7 490 7 8,2 3,3 2,2 950 26 6,4 4,2
800 x 150 0,102 110 1,7 0,7 190 1 3,0 1,2 270 2 4,2 1,7 530 6 8,3 3,3 2,2 1040 24 6,5 4,3
200 x 200 0,032 50 1,4 0,6 100 2 2,8 1,1 140 4 3,9 1,6 270 16 7,5 3,0 2,0 460 48 5,1 3,4
300 x 200 0,050 70 1,6 0,6 130 2 2,9 1,2 180 3 4,0 1,6 360 12 8,0 3,2 2,1 640 38 5,7 3,8
400 x 200 0,069 80 1,5 0,6 150 1 2,9 1,1 210 2 4,0 1,6 420 9 8,0 3,2 2,1 810 32 6,2 4,1
500 x 200 0,087 100 1,7 0,7 170 1 2,9 1,2 240 2 4,1 1,6 480 7 8,1 3,3 2,2 940 27 6,4 4,2
600 x 200 0,105 110 1,7 0,7 190 1 2,9 1,2 270 2 4,2 1,7 540 6 8,3 3,3 2,2 1050 23 6,5 4,3
700 x 200 0,123 130 1,9 0,7 210 1 3,0 1,2 290 1 4,1 1,7 590 5 8,4 3,4 2,2 1150 20 6,6 4,4
800 x 200 0,141 145 1,9 0,8 220 1 2,9 1,2 320 1 4,3 1,7 630 5 8,4 3,4 2,2 1250 18 6,7 4,4
1000 x 200 0,177 170 2,0 0,8 250 <1  3,0 1,2 360 1 4,3 1,7 720 4 8,6 3,4 2,3 1400 14 6,7 4,4
300 x 300 0,079 95 1,7 0,7 160 1 2,8 1,1 230 2 4,1 1,6 460 8 8,2 3,3 2,2 880 29 6,3 4,2
400 x 300 0,107 110 1,7 0,7 190 1 2,9 1,2 270 1 4,1 1,7 540 6 8,3 3,3 2,2 1060 23 6,5 4,3
500 x 300 0,135 130 1,8 0,7 220 1 3,0 1,2 310 1 4,2 1,7 620 5 8,4 3,4 2,2 1220 19 6,6 4,4
600 x 300 0,163 155 1,9 0,8 240 1 3,0 1,2 340 1 4,2 1,7 680 4 8,4 3,4 2,2 1330 15 6,6 4,4
700 x 300 0,191 180 2,1 0,8 260 <1  3,0 1,2 370 1 4,2 1,7 740 3 8,5 3,4 2,3 1460 14 6,7 4,5
800 x 300 0,219 200 2,1 0,9 280 <1  3,0 1,2 400 1 4,3 1,7 800 3 8,5 3,4 2,3 1580 12 6,8 4,5
1000 x 300 0,275 230 2,2 0,9 320 <1  3,1 1,2 450 1 4,3 1,7 900 2 8,6 3,4 2,3 1780 10 6,8 4,5
.

При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
У решеток с регулятором расхода табличные значения ∆Рполн и LwA корректируются:

% открытия 100% 50% 30%
регулятора расхода β=0° β=60° β=90°
К 1,3 2,5 5,4
ΔLwA, дБ(А) -4 5 15
.
Последнее обновление 25.02.22
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.
Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.