Решетки КРС...-Т с терморегулированием для круглых воздуховодов
(Арктос)


Решетки КРС...-Т устанавливаются на круглые воздуховоды путем врезки и предназначены для применения в системах вентиляции и кондиционирования с автоматическим сезонным изменением параметров системы воздухораспределения в процессе эксплуатации.

Конструктивно решётки состоят из корпуса с установленными в нем двумя рядами регулируемых жалюзи, предназначенных для изменения направления и (или) характеристик приточной струи, щелевого регулятора расхода со стабилизатором потока и термопривода. Жалюзи наружного ряда расположены перпендикулярно оси воздуховода, регулируются индивидуально вручную и установлены в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании. Жалюзи внутреннего ряда расположены параллельно оси воздуховода, установлены с одной стороны в пластиковые втулки, с другой стороны в механизм поворота и регулируются с помощью термопривода, осуществляющего их синхронный поворот на угол +45° от нормали к лицевой поверхности при подаче охлажденного воздуха в режиме кондиционирования и на угол −45° в при подаче нагретого воздуха в режиме воздушного отопления.

Решетки КРС...-Т предназначены для реализации систем с автоматическим изменением схемы воздухораспределения в зависимости от времени года (кондиционирование/вентиляция/воздушное отопление). Наличие термопривода обеспечивает эффективное и автономное (без участия человека) регулирование формы воздушной струи в зависимости от температуры приточного воздуха. Создание систем воздухораспределения с автоматическим сезонным регулированием на базе решеток с термоприводами обеспечивает существенную экономию благодаря отсутствию дорогостоящих электроприводов и приборов автоматики. Кроме того, отсутствие питающих и сигнальных кабелей значительно облегчает монтаж и повышает эксплуатационную надежность вентиляционной системы в целом.

Решётки выпускаются в двух исполнениях:

  • КРС...-ТП — решётки в правом исполнении по ходу приточного воздуха;
  • КРС...-ТЛ — решётки в левом исполнении по ходу приточного воздуха;

Монтаж решеток осуществляется на боковую поверхность воздуховода с помощью самонарезающих винтов. Регулирование расхода воздуха обеспечивается с помощью щелевого регулятора; стабилизатор потока обеспечивает равномерность истечения приточной струи и предотвращает снос потока.

Корпус решеток и регулятор расхода изготавливаются из стали, жалюзи из алюминия. Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в серый цвет (RAL 7047). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL.



Положение жалюзи внутреннего ряда α2 решетки в зависимости от температуры воздуха



Характеристики воздухораспределителей КРС…-Т
Модель А, мм В, мм С, мм Диаметр воздуховода ØD, мм*
Ном. Доп.
КРС 200 x 150-Т 200 150 105 250 200…315
КРС 300 x 150-Т 300 115
КРС 400 x 150-Т 400 120
КРС 500 x 150-Т 500 135
КРС 200 x 175-Т 200 175 105 315 250…355
КРС 300 x 175-Т 300 115
КРС 400 x 175-Т 400 120
КРС 500 x 175-Т 500 135
КРС 600 x 175-Т 600 145
КРС 200 x 200-Т 200 200 105 400 315…500
КРС 300 x 200-Т 300 115
КРС 400 x 200-Т 400 120
КРС 500 x 200-Т 500 135
КРС 600 x 200-Т 600 145
КРС 300 x 225-Т 300 225 115 500 400…630
КРС 400 x 225-Т 400 120
КРС 500 x 225-Т 500 135
КРС 600 x 225-Т 600 145
КРС 300 x 250-Т 300 250 115 630 500…630
КРС 400 x 250-Т 400 120
КРС 500 x 250-Т 500 135
КРС 600 x 250-Т 600 145
 
* При установке решетки на воздуховод с диаметром, отличным от номинального, возможно неплотное прилегание рамки решетки к воздуховоду, что не оказывает какого-либо влияния на работу решетки.


Данные для подбора решеток КРС…-Т при подаче воздуха (α1=α2=0°)
 
    LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А)
Типо- F0, L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
размер м2 бойность, м бойность, м бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 150 0,023 250 26 21 8,2 5,5 350 51 29 12 7,7 480 97 40 16 11 770 249 25 17
300 x 150 0,036 300 15 20 7,9 5,3 440 33 29 12 7,7 600 62 40 16 11 970 161 26 17
400 x 150 0,050 350 11 20 7,8 5,2 500 22 28 11 7,5 710 45 40 16 11 1140 116 25 17
500 x 150 0,063 390 9 19 7,8 5,2 570 18 28 11 7,6 800 36 40 16 11 1290 93 26 17
200 x 175 0,028 270 21 20 8,1 5,4 380 41 28 11 7,6 520 77 39 16 10 840 200 25 17
300 x 175 0,044 330 13 20 7,9 5,2 470 25 28 11 7,5 660 50 39 16 10 1060 129 25 17
400 x 175 0,059 380 9 20 7,8 5,2 550 19 28 11 7,5 770 38 40 16 11 1240 98 26 17
500 x 175 0,075 420 7 19 7,7 5,1 610 15 28 11 7,4 870 30 40 16 11 1410 79 26 17
600 x 175 0,090 460 6 19 7,7 5,1 670 12 28 11 7,4 960 25 40 16 11 1560 67 26 17
200 x 200 0,032 290 18 20 8,1 5,4 410 36 29 11 7,6 560 68 39 16 10 910 180 25 17
300 x 200 0,050 350 11 20 7,8 5,2 500 22 28 11 7,5 710 45 40 16 11 1140 116 25 17
400 x 200 0,069 400 7 19 7,6 5,1 580 16 28 11 7,4 830 32 39 16 11 1340 84 26 17
500 x 200 0,087 450 6 19 7,6 5,1 660 13 28 11 7,5 940 26 40 16 11 1520 68 26 17
600 x 200 0,105 490 5 19 7,6 5,0 720 10 28 11 7,4 1030 21 40 16 11 1680 57 26 17
300 x 225 0,058 370 9 19 7,7 5,1 540 19 28 11 7,5 760 38 39 16 11 1220 98 25 17
400 x 225 0,079 430 7 19 7,6 5,1 620 14 28 11 7,4 880 28 39 16 10 1430 73 25 17
500 x 225 0,099 480 5 19 7,6 5,1 700 11 28 11 7,4 1000 23 40 16 11 1620 60 26 17
600 x 225 0,120 520 4 19 7,5 5,0 770 9 28 11 7,4 1100 19 40 16 11 1800 50 26 17
300 x 250 0,065 390 8 19 7,6 5,1 570 17 28 11 7,5 800 34 39 16 10 1290 88 25 17
400 x 250 0,088 450 6 19 7,6 5,1 660 13 28 11 7,4 940 25 40 16 11 1520 66 26 17
500 x 250 0,111 500 5 19 7,5 5,0 740 10 28 11 7,4 1060 20 40 16 11 1720 53 26 17
600 x 250 0,134 540 4 18 7,4 4,9 810 8 28 11 7,4 1160 17 40 16 11 1900 45 26 17


При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
При изменении положения регулятора расхода табличные значения ∆Рполн и LwA корректируются:

% открытия 100% 75% 50%
регулятора расхода
Ширина щели регулятора 20 мм 15 мм 10 мм
К 1 1,4 3,2
ΔLwA, дБ(А) 0 4 8





Данные для подбора решеток КРС…-Т при подаче воздуха
(α1=45° в одну сторону, α2=0° или α1=0°, α2=45° в одну сторону)
 
    LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А)
Типо- F0, L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
размер м2 бойность, м бойность, м бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 150 0,023 250 40 19 7,7 5,1 350 78 27 11 7,2 480 147 37 15 9,8 770 379 24 16
300 x 150 0,036 300 23 18 7,4 4,9 440 50 27 11 7,2 600 94 37 15 9,8 970 245 24 16
400 x 150 0,050 350 17 18 7,3 4,9 500 34 26 10 7,0 710 68 37 15 9,9 1140 176 24 16
500 x 150 0,063 390 13 18 7,3 4,8 570 28 26 11 7,1 800 54 37 15 9,9 1290 142 24 16
200 x 175 0,028 270 31 19 7,5 5,0 380 62 26 11 7,1 520 117 36 15 9,7 840 304 23 16
300 x 175 0,044 330 19 18 7,3 4,9 470 39 26 10 7,0 660 76 37 15 9,8 1060 196 24 16
400 x 175 0,059 380 14 18 7,3 4,9 550 29 26 11 7,0 770 58 37 15 9,9 1240 149 24 16
500 x 175 0,075 420 11 18 7,2 4,8 610 22 26 10 6,9 870 45 37 15 9,9 1410 119 24 16
600 x 175 0,090 460 9 18 7,2 4,8 670 19 26 10 6,9 960 38 37 15 10 1560 102 24 16
200 x 200 0,032 290 28 19 7,6 5,0 410 55 27 11 7,1 560 104 37 15 9,7 910 273 24 16
300 x 200 0,050 350 17 18 7,3 4,9 500 34 26 10 7,0 710 68 37 15 9,9 1140 176 24 16
400 x 200 0,069 400 11 18 7,1 4,7 580 24 26 10 6,9 830 49 37 15 9,8 1340 127 24 16
500 x 200 0,087 450 9 18 7,1 4,7 660 19 26 10 7,0 940 39 37 15 9,9 1520 103 24 16
600 x 200 0,105 490 7 18 7,1 4,7 720 16 26 10 6,9 1030 33 37 15 9,9 1680 87 24 16
300 x 225 0,058 370 14 18 7,2 4,8 540 29 26 10 7,0 760 58 37 15 9,8 1220 150 24 16
400 x 225 0,079 430 10 18 7,1 4,8 620 21 26 10 6,9 880 42 37 15 9,7 1430 111 24 16
500 x 225 0,099 480 8 18 7,1 4,7 700 17 26 10 6,9 1000 34 37 15 9,9 1620 90 24 16
600 x 225 0,120 520 6 18 7,0 4,7 770 14 26 10 6,9 1100 28 37 15 9,9 1800 76 24 16
300 x 250 0,065 390 12 18 7,1 4,8 570 26 26 10 7,0 800 51 37 15 9,8 1290 133 24 16
400 x 250 0,088 450 9 18 7,1 4,7 660 19 26 10 6,9 940 39 37 15 9,9 1520 101 24 16
500 x 250 0,111 500 7 18 7,0 4,7 740 15 26 10 6,9 1060 31 37 15 9,9 1720 81 24 16
600 x 250 0,134 540 5 17 6,9 4,6 810 12 26 10 6,9 1160 25 37 15 9,9 1900 68 24 16


При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
При изменении положения регулятора расхода табличные значения ∆Рполн и LwA корректируются:

% открытия 100% 75% 50%
регулятора расхода
Ширина щели регулятора 20 мм 15 мм 10 мм
К 1 1,3 2,6
ΔLwA, дБ(А) 0 4 8





Данные для подбора решеток КРС…-Т при подаче воздуха (α1=45° веерно от центра, α2=0°)
 
    LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А)
Типо- F0, L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дально- L0, ∆Pпол. Дальноб.
размер м2 бойность, м бойность, м бойность, м м, при
 АхВ, мм м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па при Vx, м/с м3 Па Vx, м/с
    0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 150 0,023 250 34 8,9 3,6 2,4 350 66 13 5,0 3,3 480 125 17 6,9 4,6 770 322 11 7,3
300 x 150 0,036 300 20 8,6 3,4 2,3 440 43 13 5,0 3,3 600 80 17 6,9 4,6 970 208 11 7,4
400 x 150 0,050 350 14 8,5 3,4 2,3 500 29 12 4,8 3,2 710 58 17 6,9 4,6 1140 149 11 7,4
500 x 150 0,063 390 11 8,4 3,4 2,2 570 23 12 4,9 3,3 800 46 17 6,9 4,6 1290 120 11 7,4
200 x 175 0,028 270 27 8,7 3,5 2,3 380 53 12 4,9 3,3 520 99 17 6,7 4,5 840 258 11 7,3
300 x 175 0,044 330 16 8,5 3,4 2,3 470 33 12 4,9 3,2 660 65 17 6,8 4,5 1060 167 11 7,3
400 x 175 0,059 380 12 8,5 3,4 2,3 550 25 12 4,9 3,3 770 49 17 6,9 4,6 1240 127 11 7,4
500 x 175 0,075 420 9 8,3 3,3 2,2 610 19 12 4,8 3,2 870 39 17 6,9 4,6 1410 101 11 7,4
600 x 175 0,090 460 7 8,3 3,3 2,2 670 16 12 4,8 3,2 960 33 17 6,9 4,6 1560 86 11 7,5
200 x 200 0,032 290 24 8,8 3,5 2,3 410 47 12 5,0 3,3 560 88 17 6,8 4,5 910 232 11 7,3
300 x 200 0,050 350 14 8,5 3,4 2,3 500 29 12 4,8 3,2 710 58 17 6,9 4,6 1140 149 11 7,4
400 x 200 0,069 400 10 8,2 3,3 2,2 580 20 12 4,8 3,2 830 42 17 6,8 4,6 1340 108 11 7,4
500 x 200 0,087 450 8 8,3 3,3 2,2 660 17 12 4,8 3,2 940 34 17 6,9 4,6 1520 88 11 7,4
600 x 200 0,105 490 6 8,2 3,3 2,2 720 13 12 4,8 3,2 1030 28 17 6,9 4,6 1680 73 11 7,5
300 x 225 0,058 370 12 8,3 3,3 2,2 540 25 12 4,9 3,2 760 49 17 6,8 4,6 1220 127 11 7,3
400 x 225 0,079 430 9 8,3 3,3 2,2 620 18 12 4,8 3,2 880 36 17 6,8 4,5 1430 94 11 7,3
500 x 225 0,099 480 7 8,3 3,3 2,2 700 14 12 4,8 3,2 1000 29 17 6,9 4,6 1620 77 11 7,4
600 x 225 0,120 520 5 8,1 3,3 2,2 770 12 12 4,8 3,2 1100 24 17 6,9 4,6 1800 65 11 7,5
300 x 250 0,065 390 10 8,3 3,3 2,2 570 22 12 4,8 3,2 800 43 17 6,8 4,5 1290 113 11 7,3
400 x 250 0,088 450 8 8,2 3,3 2,2 660 16 12 4,8 3,2 940 33 17 6,9 4,6 1520 86 11 7,4
500 x 250 0,111 500 6 8,1 3,3 2,2 740 13 12 4,8 3,2 1060 26 17 6,9 4,6 1720 69 11 7,5
600 x 250 0,134 540 5 8,0 3,2 2,1 810 10 12 4,8 3,2 1160 22 17 6,9 4,6 1900 58 11 7,5


При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
При изменении положения регулятора расхода табличные значения ∆Рполн и LwA корректируются:

% открытия 100% 75% 50%
регулятора расхода
Ширина щели регулятора 20 мм 15 мм 10 мм
К 1 1,3 3,1
ΔLwA, дБ(А) 0 4 8



Последнее обновление 09.02.22
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.
Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.